구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 11,615 | 5,839 | 5,776 |
15세미만 | 754 | 393 | 361 |
15~64세 | 8,527 | 4,565 | 3,962 |
65세이상 | 2,334 | 881 | 1,453 |
평균연령 | 46 | 44 | 49 |
사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
---|---|---|---|
1개 | 산격1동[인구분포] | 반찬가게 | 기타 식료품 소매업 |
1개 | 산격1동[인구분포] | 수산물소매 | 수산물 소매업 |
6개 | 산격1동[인구분포] | 식료품점 | 기타 식료품 소매업 |
2개 | 산격1동[인구분포] | 육류소매 | 육류 소매업 |
1개 | 산격1동[인구분포] | 정육점 | 육류 소매업 |
3개 | 산격1동[인구분포] | 청과물소매 | 과실 및 채소 소매업 |
1개 | 산격2동[인구분포] | 냉동식품판매 | 기타 식료품 소매업 |
1개 | 산격2동[인구분포] | 생수판매 | 음료 소매업 |
1개 | 산격2동[인구분포] | 수산물소매 | 수산물 소매업 |
14개 | 산격2동[인구분포] | 식료품점 | 기타 식료품 소매업 |
1개 | 산격2동[인구분포] | 식자재판매 | 기타 식료품 소매업 |
1개 | 산격2동[인구분포] | 우유판매 | 음료 소매업 |
1개 | 산격2동[인구분포] | 육류소매 | 육류 소매업 |
1개 | 산격2동[인구분포] | 청과물소매 | 과실 및 채소 소매업 |
1개 | 산격3동[인구분포] | 건어물상 | 수산물 소매업 |
1개 | 산격3동[인구분포] | 냉동식품판매 | 기타 식료품 소매업 |
2개 | 산격3동[인구분포] | 닭집 | 육류 소매업 |
1개 | 산격3동[인구분포] | 반찬가게 | 기타 식료품 소매업 |
1개 | 산격3동[인구분포] | 식료품점 | 기타 식료품 소매업 |
1개 | 산격3동[인구분포] | 우유판매 | 음료 소매업 |
3개 | 산격3동[인구분포] | 육류소매 | 육류 소매업 |
6개 | 산격3동[인구분포] | 정육점 | 육류 소매업 |
4개 | 산격3동[인구분포] | 청과물소매 | 과실 및 채소 소매업 |
1개 | 산격4동[인구분포] | 반찬가게 | 기타 식료품 소매업 |
1개 | 산격4동[인구분포] | 수산물소매 | 수산물 소매업 |
3개 | 산격4동[인구분포] | 식료품점 | 기타 식료품 소매업 |
1개 | 산격4동[인구분포] | 우유판매 | 음료 소매업 |
4개 | 산격4동[인구분포] | 육류소매 | 육류 소매업 |
3개 | 산격4동[인구분포] | 청과물소매 | 과실 및 채소 소매업 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||